![]() |
|
活動日 | 月・水・木・金・土 |
活動場所 | 音楽室 |
部員数 | 3年:23名 2年:6名 1年:17名 計:46名 |
月日 | 大会・演奏会、イベント名[結果] | 演奏曲 | 場所 |
4月29日 | サクソフォーン ラージアンサンブル シェルパ「Sherpas」スペシャルコンサート |
さくらのうた 他… | 赤羽会館講堂 |
7月29日 | むしの会(豊多摩高校吹奏楽部OBOG楽団)演奏会 | 課題曲4番 『虹色の未来へ』 自由曲 『Punchinello』 |
三鷹市公会堂光のホール |
8月13日 | 第58回東京都学校吹奏楽コンクール | 課題曲4番 『虹色の未来へ』 自由曲 『Punchinello』 |
府中の森芸術劇場どりーむホール |
9月8、9日 | 本校記念祭 音演祭 | ジブリメドレー、Paradise Has No Border、ドラえもん 他… | 豊多摩高等学校視聴覚ホール |
10月27日 | 浜田山こどもまつり(オープニング演奏) | ドラえもん | 浜田山小学校 |
11月10日 | アフタヌーンフェスタ | 未定 | 大宮児童館 |
11月24日 | 高文連主催 地区大会(3地区) | セレブレイト | 板橋文化会館 |
12月28日 | ソロの調べ | 未定 | 杉並公会堂 |
1月5・6日 | 第42回東京都高等学校アンサンブルコンテスト | 未定 | 府中の森芸術劇場 |
1月14日 | 高文連主催 中央大会 | 未定 | 東京文化会館(上野) |
3月31日 | 第35回定期演奏会 | 未定 | 三鷹市公会堂 光のホール |
月日 | 大会・演奏会、イベント名[結果] | 演奏曲 | 場所 |
8月11日 | 第57回東京都学校吹奏楽コンクール [銅賞] | 「シャイニングロード」「ジュビリー序曲」 | 府中の森芸術劇場どりーむホール |
9月9、10日 | 本校記念祭 音演祭 | 「美女と野獣メドレー」「夏色」その他… | 豊多摩高等学校視聴覚ホール |
9月30日 | ゆう杉並イベント「Anything」 | 「ラプンツェルメドレー」「恋」 | ゆう杉並 |
10月28日 | 浜田山こども祭り オープニング演奏 | 「恋」 | 浜田山小学校 |
11月5日 | 高文連主催地区大会(3地区) | 「リクディム~4つのイスラエル舞曲~」 | 武蔵野音楽大学ベートーヴェンホール |
12月27日 | ソロの調べ | 未定 | 武蔵野スイングホール |
1月5、6日 | 第41回東京都高等学校アンサンブルコンテスト | 「テレプシコーレ舞曲集」「コロラトゥーラ」 | 府中の森芸術劇場 |
1月7日 | 高文連主催中央大会 | 「アッフェローチェ」 | 東京文化会館(上野) |
3月28日 | 第33回定期演奏会 | 未定 | 三鷹市公会堂 光のホール |
第53回東京都高等学校吹奏楽コンクール
銅賞
第37回東京都高等学校アンサンブルコンテスト
クラリネット四重奏 銀賞
第52回東京都高等学校吹奏楽コンクール
銅賞
第36回東京都高等学校アンサンブルコンテスト
木管楽器部門 クラリネット四重奏 金賞
金管楽器部門 金管五重奏 銀賞